Nokia LCD és SD-kártya

Hogyan programozzak AVR chipet? Programozók beállításai...
Bascom nyelvű programok...
Avatar
doidoi
DrótVégénSzéndarab
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2008. november 30. vasárnap, 7:00

Nokia LCD és SD-kártya

Hozzászólás Szerző: doidoi »

Az SD -kartya re'sz nem mukodik .
AVR-DOS segicse'ge'vel proba'lkoztam.
Ha valaki tudna segiteni az elindita'sa'n.
szivesen olvasom.

Kód: Egész kijelölése

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000



Const Cmmc_soft = 1

Config Pinc.0 = Output
Mmc_cs Alias Portc.0
Set Mmc_cs

Config Pinc.1 = Output
Set Pinc.1
Mmc_portmosi Alias Portc
Bmmc_mosi Alias 2

Config Pinc.2 = Input
Mmc_portmiso Alias Pinc
Bmmc_miso Alias 3

Config Pinc.3 = Output
Set Pinc.3
Mmc_portsck Alias Portc
Bmmc_sck Alias 1




Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
Const Cperrdrive = 231
Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
Wait 1                                                      ' Wait some time before initialising MMC/SD
Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
Dim Gbdrivedebug As Byte
$lib "MMC.LIB"                                              ' link driver library
$external _mmc
Gbdriveerror = Driveinit()                                  ' Init MMC/SD Card
Wait 1
$include "Config_AVR-DOS.BAS"





'lcd
Config Portb = Output
'Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
Config Spi = Soft , Dout = Portb.2 , Ss = None , Clock = Portb.3
'Lcd_cs Alias Portb.4
Dim Tout As Byte
Lcd_cmd Alias Portb.0
Lcd_res Alias Portb.1
Const Extcmd = &H21
Const Contrmid = &HC8
Const Tempcomp2 = &H06
Const Bias48 = &H13
Const Normcmd = &H20
Const Lcdinv = &H0D
Const Lcdnorm = &H0C
Const Lcdxaddr0 = &H80
Const Lcdpdown = &H24
Const Lcdact = &H20





'Config Portc.0 = Output                                     ' SD - CS
'Config Portc.3 = Output                                     ' SD - CLK
'Config Pinc.1 = Input                                       ' SD - MOSI
'Config Portc.2 = Output                                     ' SD - MISO
'Cs Alias Portc.0
'Clk Alias Portc.3
'Mosi Alias Portc.1
'Miso Alias Pinc.2




'analog digital
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc

'hang
Speaker Alias Portb.4




Portd = 0




Declare Sub Tcmd(byval Tlcdcmd As Byte)                     'command mode
Declare Sub Tlcdinit                                        'inicializalas
Declare Sub Tcls                                            'torles
Declare Sub Digitall                                        'az analog digital program kezdete
Declare Sub Memoria
Dim I As Integer                                            ' A For Csiklusoknak
Dim J As Integer                                            ' a for csiklusoknak
Dim Text1 As String * 14                                    'betuk irasahoz,ez a kiirando sor
Dim Text2 As Integer                                        'negativ a sor vagy sem
Dim Texx As Integer                                         'a data sorbol ez lesz a kezdo pont
Dim Betu As String * 1                                      '  mien betu van a kiirando sorba
Dim Digii As Word                                           'a digital portrol leolvasot ertek bilentyu
Dim Mm1 As Integer                                          ' az elso kepes menu,mi legyen kirajzolva
Dim Poss As Integer                                         'az elso kepes menuhoz,a job-bal billentyu lenyomasaval csoken vagy no az erteke


Dim Berrorcode As Byte
Dim Gbtemp1 As Byte                                         ' scratch byte



Tlcdinit                                                    'inicializalas
Tcmd Lcdact                                                 ' LCD aktiv
Poss = 1






Main_loop:




'******************************* A Program ****************************
Menu:

Waitms 200
Start Adc
Digii = Getadc(0)







'ez az elso grafikus menu
'bal nyil
If Digii = 138 Then
Poss = Poss - 1
If Poss < 1 Then
Poss = 6
End If
End If
If Digii = 139 Then
Poss = Poss - 1
If Poss < 1 Then
Poss = 6
End If
End If
'job nyil
If Digii = 141 Then
Poss = Poss + 1
If Poss > 6 Then
Poss = 1
End If
End If
If Digii = 142 Then
Poss = Poss + 1
If Poss > 6 Then
Poss = 1
End If
End If

For I = 0 To 503
If Poss = 1 Then Tout = Lookup(i , M1)
If Poss = 2 Then Tout = Lookup(i , M2)
If Poss = 3 Then Tout = Lookup(i , M3)
If Poss = 4 Then Tout = Lookup(i , M4)
If Poss = 5 Then Tout = Lookup(i , M5)
If Poss = 6 Then Tout = Lookup(i , M6)
Spiout Tout , 1
Next I






If Digii = 131 Then
If Poss = 1 Then
Sound Speaker , 20 , 600
Sound Speaker , 20 , 1500
Sound Speaker , 20 , 2000
Sound Speaker , 20 , 4000
Sound Speaker , 200 , 5
Digitall
End If
End If


If Digii = 131 Then
If Poss = 2 Then
Sound Speaker , 20 , 600
Sound Speaker , 20 , 1500
Sound Speaker , 20 , 2000
Sound Speaker , 20 , 4000
Sound Speaker , 200 , 5
Memoria
End If
End If





Goto Menu





'itt ir ki sorokat ha betuk vanak
Printt:
For I = 1 To Len(text1)
Betu = Mid(text1 , I , 1)
Select Case Betu
Case "a" : Texx = 0
Case "b" : Texx = 1
Case "c" : Texx = 2
Case "d" : Texx = 3
Case "e" : Texx = 4
Case "f" : Texx = 5
Case "g" : Texx = 6
Case "h" : Texx = 7
Case "i" : Texx = 8
Case "j" : Texx = 9
Case "k" : Texx = 10
Case "l" : Texx = 11
Case "m" : Texx = 12
Case "n" : Texx = 13
Case "o" : Texx = 14
Case "p" : Texx = 15
Case "q" : Texx = 16
Case "r" : Texx = 17
Case "s" : Texx = 18
Case "t" : Texx = 19
Case "u" : Texx = 20
Case "v" : Texx = 21
Case "w" : Texx = 22
Case "x" : Texx = 23
Case "y" : Texx = 24
Case "z" : Texx = 25
Case " " : Texx = 26
Case "1" : Texx = 28
Case "2" : Texx = 29
Case "3" : Texx = 30
Case "4" : Texx = 31
Case "5" : Texx = 32
Case "6" : Texx = 33
Case "7" : Texx = 34
Case "8" : Texx = 35
Case "9" : Texx = 36
Case "0" : Texx = 28
Case "/" : Texx = 41
Case Else : Goto Exit_case
End Select

Texx = Texx * 6
For J = 0 To 5
Tout = Lookup(texx , Da1)
'negativ iras
If Text2 = 1 Then
Tout = Tout Xor &HFF
End If

Spiout Tout , 1
Incr Texx
Next J

Exit_case:
Next I
Tcmd Lcdact
Return








Goto Main_loop
End



'====================== I N I C I A L I Z Á L Á S ==============================

Sub Memoria
Gbdriveerror = Driveinit()
Wait 1
Berrorcode = Initfilesystem(1)
If Berrorcode > 0 Then
Text1 = "error:     " + Str(berrorcode)
Gosub Printt
Else
Text1 = "filesystem ok "
Gosub Printt
Text1 = "Disksize : " + Str(disksize())
Gosub Printt
Text1 = "Disk free: " + Str(diskfree())
Gosub Printt
Wait 5

End If





Goto Menu

End Sub













'digital jel meres
Sub Digitall
Start Adc
Fggg:
Texx = 0

For J = 0 To 263
Tout = Lookup(texx , Da30)
Spiout Tout , 1
Incr Texx
Next J



Digii = Getadc(0)
Text1 = Str(digii)
Hozaad:
If Len(text1) < 11 Then
Text1 = Text1 + " "
Goto Hozaad
End If
Gosub Printt

Texx = 330
For J = 0 To 173
Tout = Lookup(texx , Da30)
Spiout Tout , 1
Incr Texx
Next J


If Digii = 3 Then
Poss = 1
Goto Menu
End If
Tcmd Lcdact
Waitms 200
Goto Fggg
End Sub









'********************************* Tcmd(Tlcdcmd) ***************************
Sub Tcmd(byval Tlcdcmd As Byte)
Reset Lcd_cmd
Spiout Tlcdcmd , 1
Set Lcd_cmd
End Sub

'********************************** inicializalas *******************************
'inicializalas
Sub Tlcdinit
Spiinit
'Reset Lcd_cs
Reset Lcd_res
Set Lcd_res
Tcmd Extcmd
Tcmd Contrmid
Tcmd Tempcomp2
Tcmd Bias48
Tcmd Normcmd
Tcmd Lcdnorm
Tcls
End Sub

'************************************torles *********************************
'torles
Sub Tcls
Local Tword As Word
Tcmd Normcmd
Tcmd Lcdnorm
Tcmd Lcdxaddr0
Tout = 0
For Tword = 0 To 503
Spiout Tout , 1
Next
End Sub



'carakter font
Da1:
Data 120 , 20 , 18 , 20 , 120 , 0 , 126 , 74 , 74 , 74 , 52 , 0 , 60 , 66 , 66 , 66 , 36 , 0 , 126 , 66 , 66
Data 66 , 60 , 0 , 126 , 82 , 82 , 66 , 66 , 0 , 124 , 18 , 18 , 18 , 2 , 0 , 60 , 66 , 66 , 82 , 52 , 0
Data 126 , 16 , 16 , 16 , 126 , 0 , 0 , 0 , 122 , 0 , 0 , 0 , 50 , 66 , 66 , 66 , 62 , 0 , 126 , 8 , 20
Data 34 , 64 , 0 , 126 , 64 , 64 , 64 , 0 , 0 , 126 , 4 , 8 , 4 , 126 , 0 , 126 , 4 , 24 , 32 , 126 , 0
Data 60 , 66 , 66 , 66 , 60 , 0 , 126 , 18 , 18 , 18 , 12 , 0 , 60 , 66 , 82 , 98 , 60 , 0 , 126 , 18 , 50
Data 82 , 76 , 0 , 36 , 74 , 74 , 74 , 48 , 0 , 2 , 2 , 126 , 2 , 2 , 0 , 62 , 64 , 64 , 64 , 62 , 0
Data 14 , 48 , 64 , 48 , 14 , 0 , 14 , 48 , 76 , 48 , 14 , 0 , 66 , 36 , 24 , 36 , 66 , 0 , 6 , 8 , 112
Data 8 , 6 , 0 , 98 , 82 , 82 , 74 , 70 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 126 , 74 , 126 , 74 , 126 , 0
Data 0 , 4 , 126 , 0 , 0 , 0 , 100 , 82 , 82 , 74 , 68 , 0 , 66 , 74 , 74 , 74 , 52 , 0 , 24 , 20 , 18
Data 122 , 16 , 0 , 38 , 74 , 74 , 74 , 50 , 0 , 60 , 82 , 82 , 82 , 52 , 0 , 2 , 98 , 18 , 10 , 6 , 0
Data 52 , 74 , 74 , 74 , 52 , 0 , 12 , 82 , 82 , 82 , 44 , 0 , 60 , 66 , 66 , 66 , 60 , 0 , 8 , 8 , 62
Data 8 , 8 , 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 0 , 34 , 20 , 8 , 20 , 34 , 0 , 0 , 16 , 12 , 2 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

'analog digital menu
M1:
Data 0 , 0 , 0 , 192 , 240 , 48 , 240 , 192 , 0 , 0 , 0 , 128 , 240 , 112 , 0 , 16 , 240 , 240 , 16 , 16 , 48
Data 224 , 192 , 0 , 0 , 0 , 0 , 192 , 224 , 48 , 16 , 16 , 48 , 112 , 64 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0
Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 0 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0
Data 128 , 128 , 0 , 128 , 128 , 0 , 192 , 224 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128 , 0 , 128 , 128
Data 0 , 0 , 12 , 15 , 11 , 2 , 11 , 15 , 14 , 0 , 28 , 31 , 3 , 0 , 0 , 8 , 15 , 15 , 8 , 8 , 12
Data 7 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 7 , 12 , 8 , 8 , 8 , 4 , 0 , 7 , 15 , 8 , 8 , 15 , 7 , 0
Data 8 , 15 , 15 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 1 , 7 , 12 , 7 , 1 , 0 , 0 , 7 , 15 , 10 , 10 , 11 , 0
Data 8 , 15 , 15 , 8 , 0 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 7 , 15 , 10 , 11 , 11 , 0 , 8 , 15 , 15 , 8 , 0
Data 252 , 252 , 252 , 252 , 248 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 224 , 224 , 240 , 240 , 240 , 112 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240
Data 16 , 16 , 16 , 240 , 240 , 16 , 16 , 16 , 16 , 144 , 16 , 16 , 16 , 48 , 112 , 240 , 240 , 240 , 224 , 224 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 240 , 248 , 248 , 248 , 248
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 63 , 7 , 1 , 0 , 128 , 152 , 156 , 0 , 0 , 0 , 15 , 255 , 255 , 63 , 1
Data 0 , 192 , 254 , 63 , 1 , 0 , 0 , 96 , 126 , 63 , 15 , 0 , 0 , 128 , 224 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Data 15 , 15 , 15 , 15 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 254 , 62 , 206 , 246 , 247 , 231 , 255 , 63 , 222 , 222 , 62 , 254 , 31 , 159 , 222 , 30
Data 254 , 31 , 255 , 30 , 254 , 62 , 94 , 94 , 158 , 254 , 30 , 190 , 223 , 255 , 223 , 15 , 223 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 30 , 29 , 29 , 29 , 30 , 31 , 30 , 29 , 29 , 30 , 31 , 28 , 31 , 31 , 28
Data 31 , 31 , 28 , 31 , 31 , 30 , 29 , 29 , 29 , 31 , 28 , 31 , 31 , 31 , 31 , 28 , 31 , 31 , 15 , 15 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

'szamologep menu
M2:
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 192 , 224 , 48 , 16 , 16 , 48 , 112 , 64 , 0 , 128
Data 128 , 128 , 128 , 0 , 16 , 240 , 240 , 0 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128
Data 0 , 0 , 16 , 240 , 240 , 0 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 128 , 192 , 224 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128
Data 128 , 128 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 7 , 12 , 8 , 8 , 8 , 4 , 0 , 13 , 15
Data 10 , 7 , 15 , 8 , 8 , 15 , 15 , 8 , 0 , 7 , 15 , 8 , 8 , 5 , 0 , 0 , 7 , 15 , 8 , 15 , 15
Data 8 , 0 , 8 , 15 , 15 , 8 , 0 , 13 , 15 , 10 , 7 , 15 , 8 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 7 , 15 , 8
Data 8 , 15 , 7 , 0 , 8 , 15 , 15 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 252 , 252 , 252 , 252 , 248 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 224 , 224 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240
Data 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 224 , 224 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 240 , 248 , 248 , 248 , 248
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 1 , 254 , 98 , 98 , 98 , 226 , 226 , 98 , 98 , 98 , 226 , 226 , 98 , 98 , 98
Data 226 , 226 , 98 , 98 , 98 , 98 , 98 , 98 , 126 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 254 , 1 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Data 15 , 15 , 15 , 15 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 0 , 255 , 146 , 146 , 146 , 255 , 255 , 146 , 146 , 146 , 255 , 255 , 146 , 146 , 146
Data 255 , 255 , 146 , 146 , 146 , 254 , 146 , 146 , 146 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 31 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
Data 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 31 , 31 , 31 , 15 , 15 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

'ora ebreszto menu
M3:
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 192 , 240 , 48 , 240 , 192 , 0 , 0 , 16 , 240 , 240 , 0 , 0 , 0 , 128
Data 128 , 128 , 128 , 0 , 128 , 128 , 0 , 128 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 192 , 224 , 48 , 16 , 16 , 48 , 112 , 64 , 16 , 240 , 240 , 0 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128
Data 0 , 0 , 0 , 128 , 128 , 128 , 128 , 0 , 16 , 240 , 240 , 0 , 128 , 128 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 , 15 , 11 , 2 , 11 , 15 , 14 , 8 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 13 , 15
Data 10 , 7 , 15 , 8 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 8 , 15 , 15 , 0 , 15 , 15 , 0 , 15 , 15 , 8 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 3 , 7 , 12 , 8 , 8 , 8 , 4 , 0 , 8 , 15 , 15 , 8 , 0 , 7 , 15 , 8 , 8 , 15
Data 7 , 0 , 7 , 15 , 8 , 8 , 5 , 0 , 8 , 15 , 15 , 11 , 15 , 13 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 252 , 252 , 252 , 252 , 248 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 224 , 224 , 240 , 112 , 112 , 112 , 240 , 240 , 240 , 240 , 112 , 112 , 112 , 240 , 240 , 240 , 240
Data 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 112 , 112 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 112 , 112 , 240 , 240 , 224 , 224 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 240 , 248 , 248 , 248 , 248
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 206 , 198 , 211 , 216 , 220 , 255 , 255 , 238 , 202 , 219 , 192 , 228 , 255 , 255 , 255
Data 221 , 221 , 255 , 255 , 255 , 255 , 222 , 192 , 192 , 223 , 255 , 255 , 255 , 222 , 192 , 192 , 223 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Data 15 , 15 , 15 , 15 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 255 , 127 , 7 , 233 , 233 , 7 , 127 , 255 , 255 , 125 , 1 , 1 , 127 , 255 , 255 , 175 , 7
Data 87 , 7 , 15 , 127 , 255 , 255 , 119 , 7 , 31 , 111 , 247 , 255 , 7 , 247 , 7 , 247 , 7 , 255 , 255 , 255 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 15 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
Data 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 15 , 15 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

'tranzisztor teszter menu
M4:
Data 0 , 48 , 24 , 8 , 248 , 248 , 8 , 24 , 48 , 64 , 192 , 128 , 64 , 64 , 128 , 192 , 64 , 192 , 192 , 0 , 64
Data 192 , 192 , 64 , 192 , 128 , 0 , 128 , 64 , 192 , 192 , 64 , 0 , 64 , 208 , 208 , 0 , 0 , 128 , 192 , 64 , 64
Data 192 , 0 , 64 , 224 , 240 , 64 , 0 , 128 , 192 , 64 , 64 , 192 , 128 , 0 , 64 , 192 , 192 , 64 , 64 , 0 , 0
Data 64 , 224 , 240 , 64 , 0 , 128 , 192 , 64 , 192 , 128 , 0 , 128 , 192 , 64 , 64 , 192 , 0 , 64 , 224 , 240 , 64
Data 0 , 0 , 0 , 4 , 7 , 7 , 4 , 0 , 0 , 4 , 7 , 7 , 4 , 0 , 6 , 7 , 5 , 3 , 7 , 4 , 0
Data 7 , 7 , 0 , 7 , 7 , 0 , 0 , 6 , 5 , 4 , 6 , 0 , 4 , 7 , 7 , 4 , 0 , 6 , 5 , 5 , 7
Data 2 , 0 , 0 , 7 , 7 , 4 , 0 , 3 , 7 , 4 , 4 , 7 , 3 , 0 , 4 , 7 , 7 , 4 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 7 , 7 , 4 , 0 , 3 , 7 , 5 , 5 , 5 , 0 , 6 , 5 , 5 , 7 , 2 , 0 , 0 , 7 , 7 , 4
Data 252 , 252 , 252 , 252 , 248 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 224 , 224 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 240 , 112 , 112 , 48 , 176 , 176
